| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:45 | matematyka 2 G - Marszałek A. (2G) | fizyka 2 G - Lach E. (2G) | język polski 2 G - Janczyk A. (2G) | matematyka 2 G - Marszałek A. (2G) | matematyka 2 G - Marszałek A. (2G) | 
| 2 | 08:55-09:40 | język polski 2 G - Janczyk A. (2G) | język polski 2 G - Janczyk A. (2G) | wychowanie fizyczne 2 G - (sg) | język angielski 2 G - Pawełek D. (2G) | biologia 2 G - Kubica A. (2G) | 
| 3 | 09:50-10:35 | wychowanie fizyczne 2 G - (sg) | zajęcia z wychowawcą 2 G - (2G) | matematyka 2 G - Marszałek A. (2G) | język angielski 2 G - Pawełek D. (2G) | religia 2 G - Hubka J. (2G) | 
| 4 | 10:45-11:30 | wychowanie fizyczne 2 G - (sg) | matematyka 2 G - Marszałek A. (2G) | religia 2 G - Hubka J. (2G) | język polski 2 G - Janczyk A. (2G) | język polski 2 G - Janczyk A. (2G) | 
| 5 | 11:45-12:30 | informatyka 2 G - Makuch M. (pracownia komputerowa) | wiedza o społeczeństwie 2 G - Widz J. (2G) | chemia 2 G - Lach E. (2G) | język niemiecki 2 G - Dąbrowska U. (2G) | wychowanie fizyczne 2 G - (sg) | 
| 6 | 12:45-13:30 | język angielski 2 G - Pawełek D. (2G) | język niemiecki 2 G - Dąbrowska U. (2G) | geografia 2 G - Wójciak K. (2G) | historia 2 G - Widz J. (2G) | |
| 7 | 13:40-14:25 | historia 2 G - Widz J. (2G) | zajęcia techniczne 2 G - Makuch M. (2G) | zajęcia artystyczne 2 G - Szewczyk P. (2G) | wychowanie do życia w rodzinie 2 G - Kubica A. (2G) | 
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:45 | język polski 3 G - Janczyk A. (3G) | geografia 3 G - Wójciak K. (3G) | religia 3 G - Hubka J. (3G) | język polski 3 G - Janczyk A. (3G) | język polski 3 G - Janczyk A. (3G) | 
| 2 | 08:55-09:40 | wychowanie fizyczne 3 G - Pal W. (sg) | fizyka 3 G - Lach E. (3G) | język polski 3 G - Janczyk A. (3G) | religia 3 G - Hubka J. (3G) | zajęcia z wychowawcą 3 G - Hubka J. (3G) | 
| 3 | 09:50-10:35 | matematyka 3 G - Marszałek A. (3G) | język polski 3 G - Janczyk A. (3G) | wychowanie fizyczne 3 G - (sg) | fizyka 3 G - Lach E. (3G) | biologia 3 G - Kubica A. (3G) | 
| 4 | 10:45-11:30 | wiedza o społeczeństwie 3 G - Widz J. (3G) | edukacja dla bezpieczeństwa 3 G - Pal W. (sg) | geografia 3 G - Wójciak K. (3G) | język angielski 3 G - Pawełek D. (3G) | matematyka 3 G - Marszałek A. (3G) | 
| 5 | 11:45-12:30 | chemia 3 G - Lach E. (3G) | matematyka 3 G - Marszałek A. (3G) | matematyka 3 G - Marszałek A. (3G) | język angielski 3 G - Pawełek D. (3G) | chemia 3 G - Lach E. (3G) | 
| 6 | 12:45-13:30 | historia 3 G - Widz J. (3G) | historia 3 G - Widz J. (3G) | biologia 3 G - Kubica A. (3G) | wychowanie fizyczne 3 G - Pal W. (sg) | język angielski 3 G - Pawełek D. (3G) | 
| 7 | 13:40-14:25 | informatyka 3 G - Makuch M. (pracownia komputerowa) | język niemiecki 3 G - Dąbrowska U. (3G) | wychowanie fizyczne 3 G - Pal W. (sg) | 
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:45 | język angielski 4 SP - Maślanka K. (4) | wychowanie fizyczne 4 SP -(sg) | matematyka 4 SP - Szumlas-Wiewióra M. (4) | informatyka 4 SP - Makuch M. (pracownia komputerowa) | matematyka 4 SP - Szumlas-Wiewióra M. (4) | 
| 2 | 08:55-09:40 | matematyka 4 SP - Szumlas-Wiewióra M. (4) | religia 4 SP - Hubka J. (4) | przyroda 4 SP - Szumlas-Wiewióra M. (4) | język polski 4 SP - Stolarczyk I. (4) | język polski 4 SP - Stolarczyk I. (4) | 
| 3 | 09:50-10:35 | język polski 4 SP - Stolarczyk I. (4) | język polski 4 SP - Stolarczyk I. (4) | język angielski 4 SP - Maślanka K. (4) | religia 4 SP - Hubka J. (4) | wychowanie fizyczne 4 SP - (sg) | 
| 4 | 10:45-11:30 | przyroda 4 SP - Szumlas-Wiewióra M. (4) | zajęcia z wychowawcą 4 SP - Stolarczyk I. (4) | język polski 4 SP - Stolarczyk I. (4) | plastyka 4 SP - Szewczyk P. (4) | język angielski 4 SP - Maślanka K. (4) | 
| 5 | 11:45-12:30 | wychowanie fizyczne 4 SP - (sg) | matematyka 4 SP - Szumlas-Wiewióra M. (4) | muzyka 4 SP - Baczyńska B. (4) | historia 4 SP - Widz J. (4) | technika 4 SP - Kimla B. (4) | 
| 6 | 12:45-13:30 | wychowanie fizyczne 4 SP - (sg) | ||||
| 7 | 13:40-14:25 | wychowanie do życia w rodzinie 4 SP - Kubica A. (4) | 
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:45 | przyroda 5 SP - Szumlas-Wiewióra M. (5) | język polski 5 SP - Stolarczyk I. (5) | matematyka 5 SP - Marszałek A. (5) | język polski 5 SP - Stolarczyk I. (5) | język polski 5 SP - Stolarczyk I. (5) | 
| 2 | 08:55-09:40 | język polski 5 SP - Stolarczyk I. (5) | wychowanie fizyczne 5 SP -(sg) | język polski 5 SP - Stolarczyk I. (5) | matematyka 5 SP - Marszałek A. (5) | matematyka 5 SP - Marszałek A. (5) | 
| 3 | 09:50-10:35 | język angielski 5 SP - Maślanka K. (5) | przyroda 5 SP - Szumlas-Wiewióra M. (5) | religia 5 SP - Hubka J. (5) | przyroda 5 SP - Szumlas-Wiewióra M. (5) | zajęcia techniczne 5 SP - Kimla B. (5) | 
| 4 | 10:45-11:30 | matematyka 5 SP - Marszałek A. (5) | religia 5 SP - Hubka J. (5) | zajęcia komputerowe 5 SP - Makuch M. (pracownia komputerowa) | historia i społeczeństwo 5 SP - Widz J. (5) | wychowanie fizyczne 5 SP - (sg) | 
| 5 | 11:45-12:30 | wychowanie fizyczne 5 SP - (sg) | muzyka 5 SP - Baczyńska B. (5) | historia i społeczeństwo 5 SP - Widz J. (5) | plastyka 5 SP - Szewczyk P. (5) | zajęcia z wychowawcą 5 SP - Marszałek A. (5) | 
| 6 | 12:45-13:30 | wychowanie fizyczne 5 SP - (sg) | język angielski 5 SP - Maślanka K. (5) | język angielski 5 SP - Maślanka K. (5) | 
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:45 | wychowanie fizyczne 6 SP - Pal W. (sg) | język angielski 6 SP - Rosłaniak A. (6) | wychowanie fizyczne 6 SP - (sg) | wychowanie fizyczne 6 SP - Pal W. (sg) | język angielski 6 SP - Rosłaniak A. (6) | 
| 2 | 08:55-09:40 | język angielski 6 SP - Rosłaniak A. (6) | zajęcia komputerowe 6 SP - Makuch M. (pracownia komputerowa) | religia 6 SP - Hubka J. (6) | wychowanie fizyczne 6 SP - Pal W. (sg) | matematyka 6 SP - Szumlas-Wiewióra M. (6) | 
| 3 | 09:50-10:35 | matematyka 6 SP - Szumlas-Wiewióra M. (6) | religia 6 SP - Hubka J. (6) | matematyka 6 SP - Szumlas-Wiewióra M. (6) | język polski 6 SP - Stolarczyk I. (6) | język polski 6 SP - Stolarczyk I. (6) | 
| 4 | 10:45-11:30 | język polski 6 SP - Stolarczyk I. (6) | matematyka 6 SP - Szumlas-Wiewióra M. (6) | przyroda 6 SP - Szumlas-Wiewióra M. (6) | matematyka 6 SP - Szumlas-Wiewióra M. (6) | muzyka 6 SP - Baczyńska B. (6) | 
| 5 | 11:45-12:30 | przyroda 6 SP - Szumlas-Wiewióra M. (6) | język polski 6 SP - Stolarczyk I. (6) | język polski 6 SP - Stolarczyk I. (6) | przyroda 6 SP - Szumlas-Wiewióra M. (6) | historia i społeczeństwo 6 SP - Widz J. (6) | 
| 6 | 12:45-13:30 | zajęcia z wychowawcą 6 SP - Szumlas-Wiewióra M. (6) | przyroda 6 SP - Szumlas-Wiewióra M. (6) | historia i społeczeństwo 6 SP - Widz J. (6) | plastyka 6 SP - Szewczyk P. (6) | zajęcia techniczne 6 SP - Kimla B. (6) | 
| 7 | 13:40-14:25 | wychowanie do życia w rodzinie 6 SP - Kubica A. (6) | 
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:45 | wychowanie fizyczne 7 SP - Pal W. (sg) | język polski 7 SP - Janczyk A. (7) | wychowanie fizyczne 7 SP -(sg) | religia 7 SP - Hubka J. (7) | biologia 7 SP - Kubica A. (7) | 
| 2 | 08:55-09:40 | matematyka 7 SP - Marszałek A. (7) | geografia 7 SP - Wójciak K. (7) | matematyka 7 SP - Marszałek A. (7) | fizyka 7 SP - Lach E. (7) | język polski 7 SP - Janczyk A. (7) | 
| 3 | 09:50-10:35 | język polski 7 SP - Janczyk A. (7) | chemia 7 SP - Lach E. (7) | język polski 7 SP - Janczyk A. (7) | język polski 7 SP - Janczyk A. (7) | matematyka 7 SP - Marszałek A. (7) | 
| 4 | 10:45-11:30 | chemia 7 SP - Lach E. (7) | fizyka 7 SP - Lach E. (7) | muzyka 7 SP - Baczyńska B. (7) | wychowanie fizyczne 7 SP - Pal W. (sg) | historia 7 SP - Widz J. (7) | 
| 5 | 11:45-12:30 | zajęcia z wychowawcą 7 SP - Widz J. (7) | język niemiecki 7 SP - Dąbrowska U. (7) | geografia 7 SP - Wójciak K. (7) | wychowanie fizyczne 7 SP - Pal W. (sg) | język angielski 7 SP - Pawełek D. (7) | 
| 6 | 12:45-13:30 | biologia 7 SP - Kubica A. (7) | matematyka 7 SP - Marszałek A. (7) | plastyka 7 SP - Szewczyk P. (7) | język angielski 7 SP - Pawełek D. (7) | religia 7 SP - Hubka J. (7) | 
| 7 | 13:40-14:25 | język angielski 7 SP - Pawełek D. (7) | historia 7 SP - Widz J. (7) | informatyka 7 SP - Makuch M. (pracownia komputerowa) | język niemiecki 7 SP - Dąbrowska U. (7) | 
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                      08:00-11:30 edukacja wczesnoszkolna Wyleciał A. (1) | 
                                      08:00-11:30 edukacja wczesnoszkolna Wyleciał A. (1) 
                                      11:45-12:30 religia Hubka J. (1) | 
                                      08:00-10:35 edukacja wczesnoszkolna Wyleciał A. (1) 
                                      10:45-11:30 język angielski Maślanka K. (1) | 
                                      08:00-11:30 edukacja wczesnoszkolna Wyleciał A. (1) | 
                                      08:00-10:35 edukacja wczesnoszkolna Wyleciał A. (1) 
                                      10:45-11:30 religia Hubka J. (1) 
                                      11:45-12:30 język angielski Maślanka K. (1) | 
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                      08:00-10:35 edukacja wczesnoszkolna Niewdana B. (2) 
                                      10:45-11:30 język angielski Maślanka K. (2) | 
                                      08:00-11:30 edukacja wczesnoszkolna Niewdana B. (2) 
                                      11:45-12:30 język angielski Maślanka K. (2) | 
                                      08:00-11:30 edukacja wczesnoszkolna Niewdana B. (2) 
                                      11:45-12:30 religia Hubka J. (2) | 
                                      08:00-11:30 edukacja wczesnoszkolna Niewdana B. (2) | 
                                      08:00-09:40 edukacja wczesnoszkolna Niewdana B. (2) 
                                      09:50-10:35 zajęcia komputerowe Niewdana B. (pracownia komputerowa) 
                                      10:45-11:30 edukacja wczesnoszkolna Niewdana B. (2) 
                                      11:45-12:30 religia Hubka J. (2) | 
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                      08:00-11:30 edukacja wczesnoszkolna Jędrzejas S. (3) 
                                      11:45-12:30 język angielski Maślanka K. (3) | 
                                      08:00-12:30 edukacja wczesnoszkolna Jędrzejas S. (3) | 
                                      08:00-11:30 edukacja wczesnoszkolna Jędrzejas S. (3) 
                                      11:45-12:30 język angielski Maślanka K. (3) | 
                                      08:00-10:35 edukacja wczesnoszkolna Jędrzejas S. (3) 
                                      10:45-11:30 religia Hubka J. (3) | 
                                      08:00-08:45 religia Hubka J. (3) 
                                      08:55-11:30 edukacja wczesnoszkolna Jędrzejas S. (3) |